Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Syrianska IF Kerburan A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Syrianska IF Kerburan
Fotboll
A-lag Herrar
Tabell
Lag M V O F P
1 Kungsör BK 22 13 4 5 43
2 Sörstafors-Kolbäck FK 22 13 3 6 42
3 Syrianska IF Kerburan 22 12 5 5 41
4 Västerås AFG 22 11 4 7 37
5 Västerås BK 30 22 9 9 4 36
6 Arboga Södra IF 22 11 2 9 35
7 Munktorps BK 22 10 4 8 34
8 Bosnisk SK 22 10 2 10 32
9 Gideonsbergs IF 22 8 5 9 29
10 Irsta IF 22 7 7 8 28
11 Tortuna SK 22 3 5 14 14
12 Sala FF Herr 22 0 0 22 0

Match

Munktorps BK

2 - 3
Tallåsen IP
9 september 2023
15:00

Syrianska IF Kerburan

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Anton Fors 1 0 0 0 0 0
Bajram Abazi 1 0 0 0 0 0
Bosko Durovic 1 0 0 0 0 0
Elias Lûtje 1 0 0 0 0 0
Faramarz Mohammedian 1 0 0 0 0 0
Giorgio Kartal 1 0 0 0 0 0
Hampus Cederlund 1 0 0 0 0 0
Ivan Tavares Rodrigues Jorge 1 0 0 0 0 0
Kajin Mohammed Talat 1 0 0 0 0 0
Lukas Savci 1 0 0 0 0 0
Miran Demirci 1 0 0 0 0 0
Nils Revenäs 1 0 0 0 0 0
Noah Paluoja 1 0 0 0 0 0
Rasmus Rönnholm 1 0 0 0 0 0
Samuel Kaya 1 0 0 0 0 0
Servan Alagöz 1 0 0 0 0 0
Simon Gök 1 0 0 0 0 0
Ukrash Abdi Mahmoud 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Daniel Bengtsson 1 0 0 0 0 0 0 0
Sivan Assad 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

ons 17 maj 2023, 20:00 Syrianska IF Kerburan - Munktorps BK 3 - 3